Procurar Máquina Automática De Corte De Frango, Máquina De Desossa De Frango, Máquina De Espetos De Carne Satay no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Página inicial > Lista de Produto > Máquina de processamento de carne > Smokehouse Smokehouse Smokeoven Smokehouse Smokeoven Machine para carne de porco

Smokehouse Smokehouse Smokeoven Smokehouse Smokeoven Machine para carne de porco

Informação básica

Modelo:  QZX-100

Descrição do produto

Modelo Q .: QZX-100 Processo: Tipo de Processo leve: Smokeoven Personalizado: Personalizado Capacidade: 100 Kg Temperatura da Casa: 100-120 De Alta Pressão: 9 MPa Peso Líquido: 180 Kg Marca: XD Origem: Qingdao Sahndong, China Fonte de energia : Elétrico Grade automática: Voltagem automática: 380V Modelo: Qzx- 100 Potência: 18 Kw Vapor de baixa pressão: 0,08 MPa Tempo de queima e cozimento: 15 Min Dimensão externa: 1380 * 1340 * 1950 mm Especificação: CE ISO Código HS: 84385
Várias aplicações de Cozinhar, Secar, Cozinhar, Fumar, Exaustor e Limpeza e período;
Sistema de controle eletôico-mecânico, operação fácil e período; O tempo, a temperatura da casa, a temperatura do peixe-núcleo podem ser controlados automaticamente e período; O passo de processamento individual pode ser selecionado e executado e período;
O sistema de controle PLC & HMI mostra uma situação e um período de processamento gráfico real; Os parâmetros, como temperatura, umidade, tempo e etc, não podem apenas ser predefinidos, mas ajustados durante o processamento e período;

Parâmetro técnico
Model  QZX-250 I II QZX-500 I II QZX-750 I II
Capacity(kg/) 250 500 750
Power(kw) 6.12 10.12 14.12
HP Steam (Mpa) 0.3~0.6 0.3~0.6 0.3~0.6
LP Steam(Mpa) 0.1~0.2 0.1~0.2 0.1~0.2
HP Temperature(ºC) <85 <85 <85
LP Temperature(ºC) <100 <100 <100
Water Pressure 0.2 0.2 0.2
Trolley Size(mm) 1000*1030*1980 1000*1030*1980 1000*1030*1980
External dimension(mm) 1290*1510*2600 2360*1510*2600 3430*1510*2600
Installation dimension (mm) 5000*3000*3600 6000*3000*3600 7000*3000*3600
Weight(kg) 1800 2500 3200
Model  QZX-1000 I II QZX-50 III QZX-250 III
Capacity(kg/) 250 500 750
Power(kw) 6.12 10.12 14.12
HP Steam (Mpa) 0.3~0.6 0.3~0.6 0.3~0.6
LP Steam(Mpa) 0.1~0.2 0.1~0.2 0.1~0.2
HP Temperature(ºC) <85 <85 <85
LP Temperature(ºC) <100 <100 <100
Water Pressure 0.2 0.2 0.2
Trolley Size(mm) 1000*1030*1980 1000*1030*1980 1000*1030*1980
External dimension(mm) 1290*1510*2600 2360*1510*2600 3430*1510*2600
Installation dimension (mm) 5000*3000*3600 6000*3000*3600 7000*3000*3600
Weight(kg) 1800 2500 3200
Model  QZX-500 III QZX-750 III QZX-1000 III
Capacity(kg/) 500 750 1000
Power(kw) 9.98 13.98 17.98
HP Steam (Mpa) 0.3~0.6 0.3~0.6 0.3~0.6
LP Steam(Mpa) 0.1~0.2 0.1~0.2 0.1~0.2
HP Temperature(ºC) <85 <85 <85
LP Temperature(ºC) <100 <100 <100
Water Pressure 0.2 0.2 0.2
Trolley Size(mm) 1000*1030*1980 1000*1030*1980 1000*1030*1980
External dimension(mm) 2430*1460*2640 3530*1460*2640 4630*1460*2640
Installation dimension (mm) 6000*3000*3600 7000*3000*3600 8000*3000*3600
Weight(kg) 2500 3200 3900



Detalhes do contato:
Contato: Sara Sara


TEL: 0086 18661612780

Grupo de Produto : Máquina de processamento de carne